Тәжірибе бойынша есептер
Экономика, макроэкономика, микроэкономика
Тәжірибелік есеп агроөнеркәсіп
КІРІСПЕ | 4 |
|
|
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ | 6 |
1.1 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің негізгі қызметтері | 6 |
1.2 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің негізгі ережелері | 8 |
1.3 Қазақстанда агроөнеркәсіптік кешенін дамыту ерекшеліктері | 9 |
|
|
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ АЯСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ БАҒЫТТАРЫ | 13 |
2.1 Агроөнеркәсіп кешеніне мемлекеттік қолдау көрсетудің басым бағыттары | 13 |
2.2 Ауыл шаруашылық өндірісінің өңірлік салыстырмалы сипаты | 17 |
2.3 Қазақстан Республикасындағы агроазық-түлікпен қамтамасыз етілудің қазіргі деңгейін талдау | 25 |
|
|
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕНДЕРДІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУДАҒЫ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ | 37 |
3.1 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіптік кешенінің экономикалық тиімділігін арттырудың жолдары | 37 |
3.2 Қазақстанның агроөнеркәсіп өндірісін дамытудың негізгі бағыттары | 38 |
|
|
ҚОРЫТЫНДЫ | 42 |
|
|
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ | 43 |
|
|
ҚОСЫМШАЛАР Жұмыстың көлемі: 44 бет Бағасы: 4000 тг.
| 44
|
Алматы қ., С.Сейфуллин даңғылы 458, кеңсе 211. тел.watsapp: +7707-872-12-61, +7707-872-12-66
Астана қ., Иманова к. 19, «Алматы» БО, 504G кеңсе. тел.watsapp: +7707-872-12-66, +7707-872-12-65, +7707-872-12-68
Қарағанды қ., Ерубаев к. 34, 315 кеңсе. тел:watsapp: +7707-872-12-62, +7707-872-12-66
пошта: kaz-diplom@mail.ru